Tábua de Marés - Abril 2025
01/04 | 02/04 | 03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 |
TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER |
0457 1.36 | 0531 1.24 | 0016 0.54 | 0114 0.72 | 0412 0.81 | 0601 0.74 | 0049 1.16 | 0119 1.23 |
1112 0.12 | 1157 0.22 | 0606 1.11 | 0655 1.00 | 0844 0.92 | 1046 0.96 | 0638 0.64 | 0702 0.53 |
1732 1.47 | 1823 1.31 | 1251 0.34 | 1406 0.45 | 1602 0.48 | 1738 0.42 | 1201 1.07 | 1253 1.20 |
2338 0.34 | 1927 1.15 | 2119 1.03 | 2349 1.07 | 1838 0.32 | 1917 0.23 | ||
09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 |
QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA |
0144 1.30 | 0206 1.36 | 0229 1.42 | 0253 1.45 | 0317 1.46 | 0342 1.43 | 0408 1.38 | 0432 1.31 |
0725 0.42 | 0751 0.30 | 0816 0.21 | 0849 0.14 | 0917 0.11 | 0949 0.12 | 1017 0.16 | 1046 0.22 |
1331 1.32 | 1404 1.41 | 1438 1.48 | 1508 1.50 | 1538 1.50 | 1608 1.45 | 1634 1.39 | 1708 1.31 |
1951 0.17 | 2017 0.12 | 2046 0.10 | 2112 0.11 | 2144 0.15 | 2210 0.22 | 2242 0.32 | 2306 0.43 |
17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 |
QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI |
0459 1.23 | 0527 1.14 | 0016 0.66 | 0144 0.76 | 0401 0.75 | 0521 0.63 | 0023 1.25 | 0104 1.36 |
1116 0.28 | 1153 0.35 | 0610 1.06 | 0734 0.99 | 0923 1.00 | 1047 1.10 | 0606 0.49 | 0649 0.33 |
1740 1.21 | 1827 1.12 | 1244 0.43 | 1419 0.48 | 1608 0.43 | 1725 0.32 | 1153 1.25 | 1247 1.40 |
2338 0.55 | 1946 1.04 | 2208 1.04 | 2332 1.13 | 1823 0.19 | 1914 0.07 | ||
25/04 | 26/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 | ||
SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | ||
0140 1.44 | 0214 1.49 | 0247 1.51 | 0323 1.48 | 0359 1.42 | 0436 1.34 | ||
0727 0.19 | 0806 0.07 | 0851 -0.01 | 0932 -0.03 | 1014 0.00 | 1101 0.07 | ||
1338 1.53 | 1425 1.63 | 1510 1.66 | 1553 1.64 | 1642 1.55 | 1732 1.43 | ||
1959 0.00 | 2042 -0.02 | 2119 0.02 | 2202 0.13 | 2244 0.27 | 2321 0.44 |
Latitude 20° 19'.3 S Longitude 40° 20'.2 W Fuso UTC -03.0 horas