Tábua de Marés - Novembro 2025
01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 |
SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
0557 0.25 | 0019 1.35 | 0110 1.49 | 0157 1.59 | 0242 1.64 | 0329 1.64 | 0419 1.57 | 0510 1.46 |
1234 1.31 | 0647 0.14 | 0731 0.06 | 0812 0.02 | 0857 0.04 | 0936 0.12 | 1016 0.25 | 1101 0.40 |
1821 0.37 | 1310 1.40 | 1344 1.46 | 1419 1.49 | 1455 1.49 | 1532 1.44 | 1610 1.37 | 1649 1.28 |
1901 0.22 | 1942 0.09 | 2021 0.00 | 2104 -0.04 | 2151 -0.03 | 2238 0.03 | 2327 0.12 | |
09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 |
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
0602 1.33 | 0023 0.24 | 0136 0.35 | 0302 0.41 | 0425 0.41 | 0534 0.38 | 0623 0.34 | 0040 1.26 |
1147 0.56 | 0708 1.20 | 0834 1.10 | 1008 1.08 | 1117 1.11 | 1202 1.16 | 1232 1.21 | 0659 0.31 |
1738 1.17 | 1249 0.69 | 1427 0.76 | 1625 0.73 | 1719 0.64 | 1759 0.54 | 1827 0.43 | 1301 1.27 |
1840 1.08 | 2002 1.03 | 2131 1.03 | 2251 1.09 | 2353 1.18 | 1859 0.32 | ||
17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG |
0119 1.34 | 0155 1.39 | 0231 1.42 | 0304 1.43 | 0338 1.41 | 0416 1.37 | 0449 1.31 | 0531 1.24 |
0727 0.28 | 0757 0.25 | 0827 0.25 | 0901 0.26 | 0934 0.31 | 1006 0.37 | 1044 0.45 | 1116 0.54 |
1329 1.33 | 1355 1.38 | 1425 1.40 | 1453 1.40 | 1525 1.37 | 1557 1.32 | 1631 1.26 | 1706 1.19 |
1929 0.22 | 2002 0.15 | 2036 0.11 | 2110 0.10 | 2146 0.12 | 2219 0.16 | 2257 0.21 | 2334 0.27 |
25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | ||
TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | ||
0617 1.17 | 0019 0.33 | 0121 0.38 | 0247 0.41 | 0408 0.38 | 0517 0.33 | ||
1159 0.62 | 0712 1.11 | 0829 1.08 | 0957 1.09 | 1101 1.15 | 1151 1.22 | ||
1749 1.14 | 1259 0.68 | 1416 0.69 | 1536 0.63 | 1646 0.52 | 1742 0.39 | ||
1849 1.09 | 2014 1.08 | 2129 1.12 | 2242 1.20 | 2349 1.31 |
Latitude 20° 19'.3 S Longitude 40° 20'.2 W Fuso UTC -03.0 horas