Tábua de Marés - Maio 2025
01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 |
QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI |
0516 1.24 | 0006 0.60 | 0112 0.73 | 0314 0.78 | 0459 0.73 | 0546 0.64 | 0021 1.17 | 0053 1.23 |
1151 0.18 | 0601 1.13 | 0702 1.04 | 0832 1.00 | 1001 1.02 | 1116 1.09 | 0614 0.53 | 0646 0.42 |
1829 1.29 | 1249 0.30 | 1402 0.40 | 1531 0.44 | 1653 0.43 | 1755 0.38 | 1212 1.18 | 1257 1.27 |
1934 1.15 | 2104 1.07 | 2242 1.07 | 2344 1.11 | 1840 0.33 | 1912 0.29 | ||
09/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 15/05 | 16/05 |
SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
0119 1.29 | 0146 1.35 | 0214 1.39 | 0242 1.40 | 0312 1.39 | 0342 1.35 | 0414 1.29 | 0446 1.23 |
0712 0.31 | 0746 0.22 | 0816 0.16 | 0851 0.12 | 0925 0.12 | 0959 0.14 | 1034 0.18 | 1110 0.23 |
1334 1.34 | 1408 1.39 | 1442 1.43 | 1517 1.43 | 1549 1.41 | 1627 1.37 | 1708 1.30 | 1747 1.23 |
1942 0.25 | 2010 0.22 | 2044 0.22 | 2114 0.25 | 2153 0.30 | 2221 0.38 | 2259 0.47 | 2336 0.57 |
17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 |
SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
0525 1.16 | 0023 0.65 | 0140 0.69 | 0304 0.68 | 0421 0.59 | 0519 0.47 | 0017 1.28 | 0059 1.34 |
1155 0.29 | 0617 1.11 | 0732 1.08 | 0855 1.10 | 1004 1.16 | 1114 1.26 | 0608 0.33 | 0657 0.19 |
1842 1.16 | 1249 0.34 | 1404 0.38 | 1534 0.37 | 1649 0.32 | 1753 0.25 | 1217 1.38 | 1316 1.48 |
1949 1.11 | 2125 1.09 | 2242 1.14 | 2334 1.21 | 1847 0.19 | 1936 0.15 | ||
25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | |
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
0138 1.39 | 0217 1.42 | 0259 1.41 | 0340 1.39 | 0425 1.34 | 0510 1.28 | 0001 0.58 | |
0746 0.08 | 0831 0.01 | 0917 -0.02 | 1004 -0.01 | 1057 0.04 | 1147 0.13 | 0601 1.21 | |
1410 1.55 | 1459 1.58 | 1549 1.56 | 1642 1.50 | 1734 1.41 | 1823 1.30 | 1240 0.23 | |
2019 0.15 | 2104 0.19 | 2147 0.27 | 2227 0.37 | 2310 0.47 | 1916 1.19 |
Latitude 20° 19'.3 S Longitude 40° 20'.2 W Fuso UTC -03.0 horas