Tábua de Marés - Dezembro 2025

Tábua de Marés - Dezembro 2025

Saiba Mais

www.marinha.mil.br 01/05/2025
01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG
0616 0.26 0049 1.42 0144 1.51 0238 1.57 0331 1.58 0421 1.54 0510 1.47 0559 1.37
1232 1.29 0708 0.21 0759 0.18 0844 0.19 0923 0.24 1006 0.32 1053 0.41 1136 0.51
1831 0.24 1314 1.35 1353 1.40 1436 1.42 1519 1.42 1602 1.39 1649 1.34 1738 1.27
  1917 0.11 2006 0.01 2057 -0.05 2146 -0.06 2234 -0.02 2321 0.05  
               
               
09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12
TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER
0014 0.15 0110 0.27 0212 0.37 0319 0.45 0425 0.49 0529 0.50 0004 1.15 0057 1.21
0651 1.25 0747 1.15 0853 1.08 0959 1.06 1055 1.07 1138 1.11 0617 0.47 0657 0.44
1227 0.60 1325 0.65 1432 0.67 1546 0.64 1651 0.57 1740 0.48 1214 1.16 1251 1.23
1832 1.20 1934 1.14 2038 1.10 2146 1.09 2259 1.10   1821 0.38 1902 0.29
               
               
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12
QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA
0140 1.27 0221 1.33 0257 1.37 0336 1.40 0414 1.40 0449 1.38 0529 1.33 0604 1.27
0732 0.40 0806 0.36 0847 0.34 0919 0.34 0959 0.37 1034 0.41 1108 0.46 1149 0.51
1327 1.28 1401 1.33 1438 1.36 1516 1.36 1551 1.35 1629 1.33 1706 1.30 1744 1.26
1944 0.21 2021 0.15 2101 0.11 2138 0.09 2214 0.09 2253 0.12 2329 0.16  
               
               
25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12  
QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA  
0008 0.21 0055 0.29 0153 0.37 0317 0.43 0442 0.45 0559 0.43 0046 1.32  
0646 1.21 0731 1.14 0831 1.09 0947 1.08 1059 1.10 1159 1.16 0701 0.38  
1234 0.54 1329 0.56 1434 0.56 1547 0.51 1701 0.42 1806 0.29 1251 1.23  
1831 1.23 1931 1.19 2042 1.17 2159 1.18 2325 1.23   1906 0.16  

 

Latitude 20° 19'.3 S Longitude 40° 20'.2 W Fuso UTC -03.0 horas

Melhores Empresas

Conheça as empresas mais renomadas!!