Tábua de Marés - Outubro 2025

Tábua de Marés - Outubro 2025

Saiba Mais

www.marinha.mil.br 01/05/2025
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10
QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA
0421 0.51 0538 0.39 0002 1.18 0051 1.34 0136 1.49 0217 1.60 0259 1.67 0340 1.67
1155 1.09 1238 1.22 0631 0.23 0716 0.09 0757 -0.02 0838 -0.08 0914 -0.07 0957 0.00
1749 0.66 1825 0.52 1314 1.35 1347 1.46 1421 1.53 1451 1.55 1525 1.53 1557 1.47
2301 1.04   1901 0.38 1934 0.24 2008 0.12 2047 0.04 2123 0.00 2202 0.02
               
               
09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10
QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI
0423 1.61 0510 1.49 0555 1.34 0027 0.30 0144 0.41 0329 0.45 0506 0.40 0610 0.31
1032 0.14 1110 0.32 1157 0.51 0704 1.18 0853 1.07 1112 1.09 1221 1.17 1255 1.24
1631 1.38 1702 1.26 1740 1.14 1253 0.70 1519 0.80 1723 0.74 1810 0.63 1844 0.53
2247 0.08 2332 0.18   1831 1.02 2017 0.94 2212 0.97 2336 1.08  
               
               
17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10
SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX
0029 1.21 0108 1.33 0146 1.42 0219 1.48 0249 1.51 0321 1.50 0351 1.46 0423 1.39
0657 0.22 0732 0.17 0801 0.13 0827 0.12 0857 0.13 0921 0.17 0955 0.23 1023 0.33
1321 1.30 1344 1.36 1408 1.41 1432 1.44 1457 1.45 1523 1.44 1547 1.39 1614 1.32
1906 0.41 1932 0.30 2001 0.19 2029 0.12 2101 0.09 2131 0.09 2201 0.13 2231 0.20
               
               
25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10  
SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX  
0453 1.30 0527 1.20 0614 1.11 0025 0.43 0144 0.49 0344 0.47 0459 0.37  
1055 0.44 1121 0.56 1159 0.67 0723 1.03 0938 1.02 1104 1.10 1157 1.21  
1640 1.24 1710 1.15 1747 1.07 1314 0.76 1527 0.76 1655 0.66 1746 0.52  
2302 0.27 2336 0.35   1906 0.99 2057 0.99 2216 1.07 2323 1.20  

 

Latitude 20° 19'.3 S Longitude 40° 20'.2 W Fuso UTC -03.0 horas

Melhores Empresas

Conheça as empresas mais renomadas!!