Tábua de Marés - Julho 2025
01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 |
TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER |
0104 0.55 | 0159 0.57 | 0257 0.57 | 0357 0.55 | 0459 0.50 | 0557 0.43 | 0025 1.17 | 0110 1.23 |
0719 1.19 | 0808 1.13 | 0902 1.08 | 1008 1.06 | 1127 1.08 | 1236 1.14 | 0647 0.34 | 0732 0.25 |
1342 0.38 | 1434 0.48 | 1532 0.54 | 1636 0.57 | 1740 0.55 | 1836 0.51 | 1331 1.22 | 1417 1.30 |
2006 1.10 | 2053 1.06 | 2151 1.05 | 2249 1.07 | 2338 1.11 | 1921 0.46 | 2004 0.40 | |
09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 |
QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA |
0151 1.29 | 0236 1.34 | 0317 1.37 | 0359 1.39 | 0438 1.39 | 0519 1.38 | 0559 1.35 | 0046 0.45 |
0816 0.17 | 0859 0.10 | 0940 0.05 | 1017 0.03 | 1101 0.04 | 1140 0.09 | 1221 0.17 | 0646 1.31 |
1459 1.37 | 1540 1.42 | 1621 1.44 | 1657 1.43 | 1736 1.39 | 1812 1.32 | 1851 1.24 | 1310 0.28 |
2046 0.37 | 2119 0.35 | 2201 0.35 | 2238 0.36 | 2314 0.39 | 2359 0.42 | 1932 1.15 | |
17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI |
0138 0.48 | 0242 0.49 | 0355 0.46 | 0514 0.39 | 0001 1.11 | 0059 1.20 | 0151 1.29 | 0238 1.38 |
0742 1.25 | 0851 1.20 | 1016 1.17 | 1159 1.21 | 0625 0.28 | 0725 0.16 | 0817 0.05 | 0904 -0.02 |
1412 0.40 | 1534 0.49 | 1702 0.54 | 1819 0.52 | 1319 1.30 | 1417 1.39 | 1502 1.45 | 1544 1.48 |
2027 1.08 | 2142 1.05 | 2257 1.06 | 1916 0.47 | 2002 0.42 | 2044 0.38 | 2117 0.35 | |
25/07 | 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | |
SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | |
0321 1.44 | 0402 1.47 | 0444 1.46 | 0523 1.42 | 0559 1.35 | 0017 0.42 | 0059 0.47 | |
0949 -0.05 | 1027 -0.03 | 1102 0.04 | 1138 0.13 | 1208 0.25 | 0634 1.26 | 0712 1.17 | |
1617 1.48 | 1653 1.45 | 1725 1.39 | 1755 1.31 | 1825 1.23 | 1242 0.37 | 1319 0.49 | |
2157 0.33 | 2229 0.33 | 2304 0.34 | 2344 0.38 | 1857 1.16 | 1927 1.09 |
Latitude 20° 19'.3 S Longitude 40° 20'.2 W Fuso UTC -03.0 horas